Documentación de Catastra
Todo lo que necesitás para consultar parcelas de CABA y 25 partidos del AMBA desde tu asistente o tu sistema.
Antes de empezar
- Pedí tu clave gratis en /#clave (100 consultas por mes, sin tarjeta).
- Guardala: se muestra una sola vez.
- Mandala en cada pedido:
Authorization: Bearer <clave>. La misma clave sirve para REST y MCP, y el cupo se comparte.
MCP: Catastra en tu asistente
Servidor remoto: https://catastra.ldest.dev/mcp · Transporte: Streamable HTTP · Header: Authorization: Bearer <clave>
initialize y tools/list responden sin clave; tools/call la necesita.
| Herramienta | Para qué |
|---|---|
parcela_por_coordenada | La parcela en un punto (lat, lon) |
parcela_por_nomenclatura | Buscar por SMP en CABA, o por CCA o partida + partido en PBA |
ficha_parcela | La ficha completa a partir del id de una búsqueda |
parcelas_en_area | Parcelas en un rectángulo de hasta 1 km² (planes Profesional y API) |
cobertura_y_fuentes | Cobertura y fuentes; no descuenta cupo |
Guía MCP completa, con configuración de Cursor y ejemplos
API REST
Base: https://catastra.ldest.dev/v1 · Método: GET · Respuestas en JSON
| Endpoint | Qué hace | Clave |
|---|---|---|
/v1/parcelas/buscar?smp=055-200-005 | Parcela de CABA por SMP | Sí |
/v1/parcelas/buscar?jurisdiccion=PBA&nomenclatura=<CCA> | Parcela de PBA por CCA (42 caracteres) | Sí |
/v1/parcelas/buscar?jurisdiccion=PBA&partida=<partida>&partido=<código> | Parcela de PBA por partida y código de partido ARBA (3 dígitos, ej. 047) | Sí |
/v1/parcelas/punto?lat=<lat>&lon=<lon> | Parcela en un punto | Sí |
/v1/parcelas/{id} | Ficha por id (ej. AR-C-055-200-005) | Sí |
/v1/parcelas/area?bbox=min_lon,min_lat,max_lon,max_lat&limite=50&cursor=<id> | Parcelas en un área de hasta 1 km² y lados de hasta 2 km; limite de 1 a 200 (50 por defecto); para paginar, cursor = último id y el mismo rectángulo. Planes Profesional y API | Sí |
/v1/cobertura | Cobertura, cantidades y fuentes | No |
Ejemplo:
curl 'https://catastra.ldest.dev/v1/parcelas/buscar?smp=055-200-005' \
-H 'Authorization: Bearer <clave>'
API de parcelas de CABA · API de parcelas del AMBA
Límites por plan
| Plan | Por mes | Por minuto | Área |
|---|---|---|---|
| Gratis | 100 | 10 | — |
| Profesional | 1.000 | 30 | Incluida |
| API | 10.000 | 60 | Incluida |
El mes es calendario en hora de Buenos Aires y se renueva el día 1 a las 00:00. El límite por minuto es una ventana móvil de 60 segundos por clave.
Si cambiás de plan a mitad de mes, el tope nuevo vale en el momento y el conteo del mes se conserva (ejemplo: con 80 de 100 en Gratis, al pasar a Profesional te quedan 920 de 1.000).
Una búsqueda por área cuenta como 1 consulta; cada página siguiente con cursor cuenta 1 más. /v1/cobertura no cuenta.
Respuestas de error
| Código | Cuándo | Qué hacer |
|---|---|---|
| 401 | Falta la clave o no es válida ("Se requiere una clave válida") | Revisá el header Authorization: Bearer <clave> |
400 plan_sin_area | Búsqueda por área con una clave del plan Gratis. No descuenta cupo | Pasate a Profesional o API |
429 limite_minuto | Superaste el límite por minuto | Esperá lo que indica Retry-After |
429 cupo_mensual | Usaste el cupo del mes | Esperá al día 1 o cambiá de plan |
200 con parcelas: [] y motivo: "sin_parcela_en_fuente" | No hay una parcela en la fuente para ese punto | Probá con otras coordenadas o con el identificador |
Fuentes y fechas
Cada respuesta incluye fuentes con nombre, enlace, fecha de corte y atribución, y un aviso_uso. Hoy: Parcelas CABA (BA Data) al 07/07/2026, Código Urbanístico CABA (BA Data) al 31/12/2024.
Soporte
Escribinos a [email protected].
Datos al .