Cobertura de Catastra
Catastra tiene cargadas 2.981.162 parcelas: 318.046 en los 48 barrios de CABA y 2.663.116 en 25 partidos del AMBA. Cada respuesta indica la fuente y su fecha de actualización. Datos al .
Explorá la cobertura
Elegí una zona en el mapa o en la lista. Los límites son orientativos; la cobertura no garantiza que esté cada parcela.
Los conteos y las fechas corresponden a las tablas de esta página.
Límites: Georef, fuente IGN, descargados el 12/11/2026 y simplificados para visualización. Fuente de los límites. Conteos: BA Data y ARBA, según las fechas indicadas debajo.
CABA: 48 barrios
En CABA buscás por SMP, coordenadas o identificador. Además de los datos de la parcela, Catastra suma la zonificación del Código Urbanístico.
Ver la API de parcelas de CABA
| Barrio | Comuna | Parcelas | Con datos del Código Urbanístico | Parcelas actualizadas al | Código Urbanístico actualizado al |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 15 | 2.712 | 2.712 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Almagro | 5 | 8.209 | 8.203 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Balvanera | 3 | 7.452 | 7.450 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Barracas | 4 | 7.738 | 7.738 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Belgrano | 13 | 8.341 | 8.332 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Boedo | 5 | 6.382 | 6.380 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Caballito | 6 | 13.423 | 13.421 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Chacarita | 15 | 3.785 | 3.783 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Coghlan | 12 | 2.903 | 2.902 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Colegiales | 13 | 4.414 | 4.412 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Constitución | 1 | 3.320 | 3.320 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Flores | 7 | 15.449 | 15.443 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Floresta | 10 | 5.868 | 5.866 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| La Boca | 4 | 3.606 | 3.605 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Liniers | 9 | 9.909 | 9.905 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Mataderos | 9 | 15.272 | 15.269 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Monserrat | 1 | 2.797 | 2.797 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Monte Castro | 10 | 7.010 | 7.009 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Nueva Pompeya | 4 | 8.936 | 8.933 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Núñez | 13 | 5.447 | 5.440 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Palermo | 14 | 14.710 | 14.698 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Parque Avellaneda | 9 | 8.677 | 8.675 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Parque Chacabuco | 7 | 9.311 | 9.311 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Parque Chas | 15 | 4.035 | 4.035 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Parque Patricios | 4 | 4.989 | 4.983 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Paternal | 15 | 3.522 | 3.522 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Puerto Madero | 1 | 212 | 199 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Recoleta | 2 | 6.378 | 6.375 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Retiro | 1 | 1.607 | 1.595 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Saavedra | 12 | 9.073 | 9.068 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| San Cristóbal | 3 | 4.369 | 4.368 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| San Nicolás | 1 | 2.860 | 2.859 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| San Telmo | 1 | 1.654 | 1.654 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Versalles | 10 | 3.264 | 3.263 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Crespo | 15 | 8.091 | 8.084 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Devoto | 11 | 13.948 | 13.944 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa General Mitre | 11 | 5.051 | 5.051 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Lugano | 8 | 11.494 | 11.483 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Luro | 10 | 6.047 | 6.047 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Ortúzar | 15 | 3.967 | 3.963 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Pueyrredón | 12 | 7.457 | 7.455 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Real | 10 | 3.325 | 3.325 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Riachuelo | 8 | 3.251 | 3.251 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Santa Rita | 11 | 5.927 | 5.927 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Soldati | 8 | 4.509 | 4.505 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa Urquiza | 12 | 13.051 | 13.042 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Villa del Parque | 11 | 8.284 | 8.282 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 6.010 | 6.010 | 07/07/2026 | 31/12/2024 |
| Total CABA (48 barrios) | 318.046 | 317.894 |
25 partidos del AMBA
En los partidos del AMBA buscás por CCA (nomenclatura de ARBA), partida y código de partido, coordenadas o identificador.
Ver la API de parcelas del AMBA
| Partido | Código ARBA | Parcelas |
|---|---|---|
| Almirante Brown | 003 | 143.584 |
| Avellaneda | 004 | 72.940 |
| Berazategui | 120 | 96.694 |
| Esteban Echeverría | 030 | 88.545 |
| Ezeiza | 130 | 77.376 |
| Florencio Varela | 032 | 110.646 |
| General San Martín | 047 | 92.512 |
| Hurlingham | 135 | 44.141 |
| Ituzaingó | 136 | 55.216 |
| José C. Paz | 132 | 70.476 |
| La Matanza | 070 | 302.482 |
| La Plata | 055 | 245.046 |
| Lanús | 025 | 107.817 |
| Lomas de Zamora | 063 | 140.620 |
| Malvinas Argentinas | 133 | 78.105 |
| Merlo | 072 | 154.133 |
| Moreno | 074 | 159.740 |
| Morón | 101 | 89.329 |
| Quilmes | 086 | 141.945 |
| San Fernando | 096 | 29.322 |
| San Isidro | 097 | 69.252 |
| San Miguel | 131 | 66.164 |
| Tigre | 057 | 84.991 |
| Tres de Febrero | 117 | 77.620 |
| Vicente López | 110 | 64.420 |
| Total PBA (25 partidos) | 2.663.116 |
Fuentes
| Fuente | Qué aporta | Última actualización | Licencia |
|---|---|---|---|
| Parcelas CABA — BA Data | Parcelas de CABA | 07/07/2026 | CC BY 2.5 AR |
| Código Urbanístico — BA Data | Zonificación de CABA | 31/12/2024 | CC BY 2.5 AR |
| ARBA | Parcelas de los 25 partidos | CC BY 2.5 AR |
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires — BA Data. Fuente: ARBA.
Información orientativa: no es una certificación urbanística oficial; consultá la normativa vigente en el municipio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si una parcela está en Catastra?
Si está en uno de los barrios o partidos de esta lista, buscala por coordenadas o por su identificador. Para revisar la cobertura desde tu sistema, usá /v1/cobertura, que no pide clave ni descuenta cupo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Cada fuente tiene su fecha de actualización, que figura en esta página y en cada respuesta de la API.
¿Qué identificador uso en cada zona?
En CABA, el SMP (por ejemplo, 055-200-005). En los partidos del AMBA, el CCA de ARBA o la partida junto con el código del partido de tres dígitos (por ejemplo, 047 para General San Martín).